Turnier: TestTurnier

Tabelle

Platz Name Topf Punkteverhältnis Satzverhältnis Spielverhältnis Freilose Score
1 Bussi B 258 : 236 21 : 16 6 : 4
Bussi - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Thomas S / Axel vs Marcus / Bussi | 2:1 | +0
  • 2. Runde: Bernd D / Helge vs Manuel / Bussi | 0:2 | +13,00
  • 3. Runde: Yanneck / Matze S vs David / Bussi | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Yanneck / Bussi vs Devran / Nike | 2:0 | +11,00
  • 5. Runde: Bernd D / Bussi vs Dennis / Horst | 2:0 | +15,00
  • 6. Runde: Marco / Bussi vs Devran / Axel | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Frank / Helge vs Dennis / Bussi | 2:0 | +0
  • 8. Runde: Devran / Bussi vs Thomas S / Helge | 2:0 | +13,50
  • 9. Runde: Marcus / Helge vs David / Bussi | 1:2 | +10,50
  • 10. Runde: Bernd D / Bussi vs David / Helge | 2:0 | +15,00
  • 11. Runde: Frank / Bussi vs David / Helge | : | +0
0 78,00
2 Axel B 217 : 196 22 : 12 7 : 2
Axel - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Thomas S / Axel vs Marcus / Bussi | 2:1 | +10,00
  • 2. Runde: Frank / Nike vs David / Axel | 1:2 | +8,00
  • 4. Runde: Bernd D / Niels vs Marco / Axel | 0:2 | +12,00
  • 5. Runde: Manuel / Axel vs Yanneck / Torsten | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Marco / Bussi vs Devran / Axel | 1:2 | +11,00
  • 7. Runde: Marcus / Axel vs David / Niels | 2:1 | +11,50
  • 8. Runde: David / Hermann vs Yanneck / Axel | 1:2 | +8,50
  • 9. Runde: Frank / Axel vs Yanneck / Matze S | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Dennis / Axel vs Frank / Matze S | 2:0 | +9,50
  • 11. Runde: Dennis / Horst vs Bernd D / Axel | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 73,50
3 Bernd D A 213 : 235 11 : 16 5 : 5
Bernd D - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Bernd D / Nebojsa vs Devran / Niels | 2:1 | +11,00
  • 2. Runde: Bernd D / Helge vs Manuel / Bussi | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Bernd D / Horst vs Marcus / Nebojsa | 2:1 | +14,00
  • 4. Runde: Bernd D / Niels vs Marco / Axel | 0:2 | +0
  • 5. Runde: Bernd D / Bussi vs Dennis / Horst | 2:0 | +15,00
  • 6. Runde: Bernd D / Hermann vs Frank / Nebojsa | 2:0 | +12,00
  • 7. Runde: Bernd D / Torsten vs Thomas S / Matze S | 1:2 | +0
  • 8. Runde: Marco / Nebojsa vs Bernd D / Nike | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Dennis / Torsten vs Bernd D / Niels | 2:0 | +0
  • 10. Runde: Bernd D / Bussi vs David / Helge | 2:0 | +15,00
  • 11. Runde: Dennis / Horst vs Bernd D / Axel | : | +0
0 67,00
4 Nike B 169 : 149 17 : 14 5 : 4
Nike - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Manuel / Horst vs Dennis / Nike | 0:2 | +11,50
  • 2. Runde: Frank / Nike vs David / Axel | 1:2 | +0
  • 3. Runde: Dennis / Hermann vs Thomas S / Nike | 2:0 | +0
  • 4. Runde: Yanneck / Bussi vs Devran / Nike | 2:0 | +0
  • 6. Runde: Marcus / Nike vs David / Torsten | 2:0 | +13,50
  • 7. Runde: Devran / Horst vs Marco / Nike | 0:2 | +14,00
  • 8. Runde: Marco / Nebojsa vs Bernd D / Nike | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Manuel / Nike vs Thomas S / Hermann | 2:0 | +12,50
  • 10. Runde: Marcus / Hermann vs Thomas S / Nike | 0:2 | +12,00
  • 11. Runde: Yanneck / Nike vs Marco / Torsten | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 66,50
5 Thomas S A 195 : 187 12 : 15 6 : 3
Thomas S - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Thomas S / Axel vs Marcus / Bussi | 2:1 | +10,00
  • 2. Runde: Yanneck / Horst vs Thomas S / Niels | 0:2 | +9,00
  • 3. Runde: Dennis / Hermann vs Thomas S / Nike | 2:0 | +0
  • 4. Runde: Thomas S / Hermann vs Manuel / Helge | 2:0 | +9,50
  • 6. Runde: Dennis / Helge vs Thomas S / Horst | 1:2 | +11,50
  • 7. Runde: Bernd D / Torsten vs Thomas S / Matze S | 1:2 | +10,50
  • 8. Runde: Devran / Bussi vs Thomas S / Helge | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Manuel / Nike vs Thomas S / Hermann | 2:0 | +0
  • 10. Runde: Marcus / Hermann vs Thomas S / Nike | 0:2 | +12,00
  • 11. Runde: Thomas S / Matze S vs Devran / Niels | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 65,50
6 Marcus A 210 : 197 15 : 15 5 : 4
Marcus - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Thomas S / Axel vs Marcus / Bussi | 2:1 | +0
  • 2. Runde: Marcus / Matze S vs Devran / Torsten | 2:1 | +12,00
  • 3. Runde: Bernd D / Horst vs Marcus / Nebojsa | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Marcus / Horst vs Frank / Matze S | 2:1 | +13,00
  • 6. Runde: Marcus / Nike vs David / Torsten | 2:0 | +13,50
  • 7. Runde: Marcus / Axel vs David / Niels | 2:1 | +11,50
  • 8. Runde: Dennis / Matze S vs Marcus / Torsten | 0:2 | +12,50
  • 9. Runde: Marcus / Helge vs David / Bussi | 1:2 | +0
  • 10. Runde: Marcus / Hermann vs Thomas S / Nike | 0:2 | +0
  • 11. Runde: Manuel / Hermann vs Marcus / Nebojsa | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 65,50
7 Yanneck A 271 : 254 14 : 14 7 : 3
Yanneck - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Frank / Torsten vs Yanneck / Hermann | 2:0 | +0
  • 2. Runde: Yanneck / Horst vs Thomas S / Niels | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Yanneck / Matze S vs David / Bussi | 2:1 | +9,00
  • 4. Runde: Yanneck / Bussi vs Devran / Nike | 2:0 | +11,00
  • 5. Runde: Manuel / Axel vs Yanneck / Torsten | 0:2 | +9,50
  • 6. Runde: Manuel / Matze S vs Yanneck / Niels | 1:2 | +7,50
  • 7. Runde: Manuel / Hermann vs Yanneck / Nebojsa | 2:0 | +0
  • 8. Runde: David / Hermann vs Yanneck / Axel | 1:2 | +8,50
  • 9. Runde: Frank / Axel vs Yanneck / Matze S | 0:2 | +9,00
  • 10. Runde: Manuel / Torsten vs Yanneck / Horst | 1:2 | +10,00
  • 11. Runde: Yanneck / Nike vs Marco / Torsten | : | +0
0 64,50
8 Marco A 304 : 265 13 : 8 5 : 4
Marco - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Marco / Helge vs David / Matze S | 1:2 | +0
  • 2. Runde: Marco / Hermann vs Dennis / Nebojsa | 2:0 | +11,50
  • 3. Runde: Marco / Niels vs Devran / Helge | 1:2 | +0
  • 4. Runde: Bernd D / Niels vs Marco / Axel | 0:2 | +12,00
  • 5. Runde: Marco / Matze S vs Frank / Hermann | 2:0 | +12,50
  • 6. Runde: Marco / Bussi vs Devran / Axel | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Devran / Horst vs Marco / Nike | 0:2 | +14,00
  • 8. Runde: Marco / Nebojsa vs Bernd D / Nike | 2:0 | +10,50
  • 10. Runde: Marco / Nebojsa vs Devran / Niels | 0:2 | +0
  • 11. Runde: Yanneck / Nike vs Marco / Torsten | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 63,50
9 Horst B 168 : 191 16 : 16 5 : 4
Horst - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Manuel / Horst vs Dennis / Nike | 0:2 | +0
  • 2. Runde: Yanneck / Horst vs Thomas S / Niels | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Bernd D / Horst vs Marcus / Nebojsa | 2:1 | +14,00
  • 4. Runde: Marcus / Horst vs Frank / Matze S | 2:1 | +13,00
  • 5. Runde: Bernd D / Bussi vs Dennis / Horst | 2:0 | +0
  • 6. Runde: Dennis / Helge vs Thomas S / Horst | 1:2 | +11,50
  • 7. Runde: Devran / Horst vs Marco / Nike | 0:2 | +0
  • 8. Runde: Manuel / Niels vs Frank / Horst | 0:2 | +10,50
  • 10. Runde: Manuel / Torsten vs Yanneck / Horst | 1:2 | +10,00
  • 11. Runde: Dennis / Horst vs Bernd D / Axel | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 62,00
10 Matze S B 240 : 250 21 : 18 6 : 4
Matze S - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Marco / Helge vs David / Matze S | 1:2 | +8,50
  • 2. Runde: Marcus / Matze S vs Devran / Torsten | 2:1 | +12,00
  • 3. Runde: Yanneck / Matze S vs David / Bussi | 2:1 | +9,00
  • 4. Runde: Marcus / Horst vs Frank / Matze S | 2:1 | +0
  • 5. Runde: Marco / Matze S vs Frank / Hermann | 2:0 | +12,50
  • 6. Runde: Manuel / Matze S vs Yanneck / Niels | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Bernd D / Torsten vs Thomas S / Matze S | 1:2 | +10,50
  • 8. Runde: Dennis / Matze S vs Marcus / Torsten | 0:2 | +0
  • 9. Runde: Frank / Axel vs Yanneck / Matze S | 0:2 | +9,00
  • 10. Runde: Dennis / Axel vs Frank / Matze S | 2:0 | +0
  • 11. Runde: Thomas S / Matze S vs Devran / Niels | : | +0
0 61,50
11 Hermann B 225 : 203 11 : 16 5 : 5
Hermann - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Frank / Torsten vs Yanneck / Hermann | 2:0 | +0
  • 2. Runde: Marco / Hermann vs Dennis / Nebojsa | 2:0 | +11,50
  • 3. Runde: Dennis / Hermann vs Thomas S / Nike | 2:0 | +9,00
  • 4. Runde: Thomas S / Hermann vs Manuel / Helge | 2:0 | +9,50
  • 5. Runde: Marco / Matze S vs Frank / Hermann | 2:0 | +0
  • 6. Runde: Bernd D / Hermann vs Frank / Nebojsa | 2:0 | +12,00
  • 7. Runde: Manuel / Hermann vs Yanneck / Nebojsa | 2:0 | +10,00
  • 8. Runde: David / Hermann vs Yanneck / Axel | 1:2 | +0
  • 9. Runde: Manuel / Nike vs Thomas S / Hermann | 2:0 | +0
  • 10. Runde: Marcus / Hermann vs Thomas S / Nike | 0:2 | +0
  • 11. Runde: Manuel / Hermann vs Marcus / Nebojsa | : | +0
0 52,00
12 Devran A 304 : 315 13 : 18 4 : 5
Devran - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Bernd D / Nebojsa vs Devran / Niels | 2:1 | +0
  • 2. Runde: Marcus / Matze S vs Devran / Torsten | 2:1 | +0
  • 3. Runde: Marco / Niels vs Devran / Helge | 1:2 | +9,00
  • 4. Runde: Yanneck / Bussi vs Devran / Nike | 2:0 | +0
  • 5. Runde: Devran / Nebojsa vs David / Helge | 1:2 | +0
  • 6. Runde: Marco / Bussi vs Devran / Axel | 1:2 | +11,00
  • 7. Runde: Devran / Horst vs Marco / Nike | 0:2 | +0
  • 8. Runde: Devran / Bussi vs Thomas S / Helge | 2:0 | +13,50
  • 10. Runde: Marco / Nebojsa vs Devran / Niels | 0:2 | +10,00
  • 11. Runde: Thomas S / Matze S vs Devran / Niels | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 46,50
13 Torsten B 231 : 214 17 : 14 4 : 5
Torsten - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Frank / Torsten vs Yanneck / Hermann | 2:0 | +10,00
  • 2. Runde: Marcus / Matze S vs Devran / Torsten | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Dennis / Torsten vs David / Nebojsa | 1:2 | +0
  • 5. Runde: Manuel / Axel vs Yanneck / Torsten | 0:2 | +9,50
  • 6. Runde: Marcus / Nike vs David / Torsten | 2:0 | +0
  • 7. Runde: Bernd D / Torsten vs Thomas S / Matze S | 1:2 | +0
  • 8. Runde: Dennis / Matze S vs Marcus / Torsten | 0:2 | +12,50
  • 9. Runde: Dennis / Torsten vs Bernd D / Niels | 2:0 | +10,50
  • 10. Runde: Manuel / Torsten vs Yanneck / Horst | 1:2 | +0
  • 11. Runde: Yanneck / Nike vs Marco / Torsten | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 45,50
14 Dennis A 209 : 186 10 : 18 4 : 6
Dennis - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Manuel / Horst vs Dennis / Nike | 0:2 | +11,50
  • 2. Runde: Marco / Hermann vs Dennis / Nebojsa | 2:0 | +0
  • 3. Runde: Dennis / Hermann vs Thomas S / Nike | 2:0 | +9,00
  • 4. Runde: Dennis / Torsten vs David / Nebojsa | 1:2 | +0
  • 5. Runde: Bernd D / Bussi vs Dennis / Horst | 2:0 | +0
  • 6. Runde: Dennis / Helge vs Thomas S / Horst | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Frank / Helge vs Dennis / Bussi | 2:0 | +0
  • 8. Runde: Dennis / Matze S vs Marcus / Torsten | 0:2 | +0
  • 9. Runde: Dennis / Torsten vs Bernd D / Niels | 2:0 | +10,50
  • 10. Runde: Dennis / Axel vs Frank / Matze S | 2:0 | +9,50
  • 11. Runde: Dennis / Horst vs Bernd D / Axel | : | +0
0 40,50
15 David A 275 : 288 15 : 23 5 : 5
David - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Marco / Helge vs David / Matze S | 1:2 | +8,50
  • 2. Runde: Frank / Nike vs David / Axel | 1:2 | +8,00
  • 3. Runde: Yanneck / Matze S vs David / Bussi | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Dennis / Torsten vs David / Nebojsa | 1:2 | +6,50
  • 5. Runde: Devran / Nebojsa vs David / Helge | 1:2 | +6,00
  • 6. Runde: Marcus / Nike vs David / Torsten | 2:0 | +0
  • 7. Runde: Marcus / Axel vs David / Niels | 2:1 | +0
  • 8. Runde: David / Hermann vs Yanneck / Axel | 1:2 | +0
  • 9. Runde: Marcus / Helge vs David / Bussi | 1:2 | +10,50
  • 10. Runde: Bernd D / Bussi vs David / Helge | 2:0 | +0
  • 11. Runde: Frank / Bussi vs David / Helge | : | +0
0 39,50
16 Manuel A 156 : 191 8 : 14 3 : 6
Manuel - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Manuel / Horst vs Dennis / Nike | 0:2 | +0
  • 2. Runde: Bernd D / Helge vs Manuel / Bussi | 0:2 | +13,00
  • 4. Runde: Thomas S / Hermann vs Manuel / Helge | 2:0 | +0
  • 5. Runde: Manuel / Axel vs Yanneck / Torsten | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Manuel / Matze S vs Yanneck / Niels | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Manuel / Hermann vs Yanneck / Nebojsa | 2:0 | +10,00
  • 8. Runde: Manuel / Niels vs Frank / Horst | 0:2 | +0
  • 9. Runde: Manuel / Nike vs Thomas S / Hermann | 2:0 | +12,50
  • 10. Runde: Manuel / Torsten vs Yanneck / Horst | 1:2 | +0
  • 11. Runde: Manuel / Hermann vs Marcus / Nebojsa | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 38,50
17 Nebojsa B 194 : 216 11 : 23 3 : 6
Nebojsa - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Bernd D / Nebojsa vs Devran / Niels | 2:1 | +11,00
  • 2. Runde: Marco / Hermann vs Dennis / Nebojsa | 2:0 | +0
  • 3. Runde: Bernd D / Horst vs Marcus / Nebojsa | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Dennis / Torsten vs David / Nebojsa | 1:2 | +6,50
  • 5. Runde: Devran / Nebojsa vs David / Helge | 1:2 | +0
  • 6. Runde: Bernd D / Hermann vs Frank / Nebojsa | 2:0 | +0
  • 7. Runde: Manuel / Hermann vs Yanneck / Nebojsa | 2:0 | +0
  • 8. Runde: Marco / Nebojsa vs Bernd D / Nike | 2:0 | +10,50
  • 10. Runde: Marco / Nebojsa vs Devran / Niels | 0:2 | +0
  • 11. Runde: Manuel / Hermann vs Marcus / Nebojsa | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 31,00
18 Frank A 189 : 208 9 : 20 3 : 6
Frank - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Frank / Torsten vs Yanneck / Hermann | 2:0 | +10,00
  • 2. Runde: Frank / Nike vs David / Axel | 1:2 | +0
  • 4. Runde: Marcus / Horst vs Frank / Matze S | 2:1 | +0
  • 5. Runde: Marco / Matze S vs Frank / Hermann | 2:0 | +0
  • 6. Runde: Bernd D / Hermann vs Frank / Nebojsa | 2:0 | +0
  • 7. Runde: Frank / Helge vs Dennis / Bussi | 2:0 | +7,00
  • 8. Runde: Manuel / Niels vs Frank / Horst | 0:2 | +10,50
  • 9. Runde: Frank / Axel vs Yanneck / Matze S | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Dennis / Axel vs Frank / Matze S | 2:0 | +0
  • 11. Runde: Frank / Bussi vs David / Helge | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 30,50
19 Niels B 299 : 321 17 : 20 3 : 6
Niels - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Bernd D / Nebojsa vs Devran / Niels | 2:1 | +0
  • 2. Runde: Yanneck / Horst vs Thomas S / Niels | 0:2 | +9,00
  • 3. Runde: Marco / Niels vs Devran / Helge | 1:2 | +0
  • 4. Runde: Bernd D / Niels vs Marco / Axel | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Manuel / Matze S vs Yanneck / Niels | 1:2 | +7,50
  • 7. Runde: Marcus / Axel vs David / Niels | 2:1 | +0
  • 8. Runde: Manuel / Niels vs Frank / Horst | 0:2 | +0
  • 9. Runde: Dennis / Torsten vs Bernd D / Niels | 2:0 | +0
  • 10. Runde: Marco / Nebojsa vs Devran / Niels | 0:2 | +10,00
  • 11. Runde: Thomas S / Matze S vs Devran / Niels | : | +0
  • Freilos/e: 1 x 3 = +3
1 29,50
20 Helge B 325 : 350 13 : 24 3 : 7
Helge - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Marco / Helge vs David / Matze S | 1:2 | +0
  • 2. Runde: Bernd D / Helge vs Manuel / Bussi | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Marco / Niels vs Devran / Helge | 1:2 | +9,00
  • 4. Runde: Thomas S / Hermann vs Manuel / Helge | 2:0 | +0
  • 5. Runde: Devran / Nebojsa vs David / Helge | 1:2 | +6,00
  • 6. Runde: Dennis / Helge vs Thomas S / Horst | 1:2 | +0
  • 7. Runde: Frank / Helge vs Dennis / Bussi | 2:0 | +7,00
  • 8. Runde: Devran / Bussi vs Thomas S / Helge | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Marcus / Helge vs David / Bussi | 1:2 | +0
  • 10. Runde: Bernd D / Bussi vs David / Helge | 2:0 | +0
  • 11. Runde: Frank / Bussi vs David / Helge | : | +0
0 22,00