Turnier: Doppelturnier 2023

Tabelle

Platz Name Topf Punkteverhältnis Satzverhältnis Spielverhältnis Freilose Score
1 Bussi B 215 : 154 28 : 9 8 : 1
Bussi - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Torsten / Maik vs Dennis / Bussi | 0:2 | +7,50
  • 3. Runde: Thomas M. / Bussi vs Dennis / Kalle | 2:1 | +10,50
  • 4. Runde: Thomas M. / Daniel vs Torsten / Bussi | 0:2 | +10,00
  • 5. Runde: Frank / Bussi vs Hermann / Timo | 2:0 | +7,00
  • 6. Runde: Bernd / Sebastian vs David / Bussi | 0:2 | +6,50
  • 7. Runde: David / Maik vs Bernd / Bussi | 1:2 | +9,50
  • 8. Runde: Frank / Daniel vs Helge / Bussi | 1:2 | +8,50
  • 9. Runde: Helge / Maik vs Adrian / Bussi | 0:2 | +11,00
  • 11. Runde: David / Timo vs Hermann / Bussi | 2:0 | +0
  • Freilos/e: 2 x 5 = +10
2 80,50
2 Bernd A 182 : 160 12 : 8 6 : 3
Bernd - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Hermann / Daniel vs Bernd / Calvin | 1:2 | +13,00
  • 3. Runde: Bernd / Daniel vs Adrian / Timo | 0:2 | +0
  • 4. Runde: Helge / Calvin vs Bernd / Timo | 0:2 | +12,00
  • 5. Runde: Helge / Horst vs Bernd / Maik | 0:2 | +12,50
  • 6. Runde: Bernd / Sebastian vs David / Bussi | 0:2 | +0
  • 7. Runde: David / Maik vs Bernd / Bussi | 1:2 | +9,50
  • 9. Runde: Dennis / Calvin vs Bernd / Stefan | 0:2 | +11,50
  • 10. Runde: Bernd / Daniel vs Hermann / Maik | 0:2 | +0
  • 11. Runde: Thomas M. / Calvin vs Bernd / Kalle | 0:2 | +11,00
  • Freilos/e: 2 x 5 = +10
2 79,50
3 Timo B 214 : 199 18 : 14 6 : 4
Timo - Spielhistorie:
  • 2. Runde: Dennis / Timo vs David / Sebastian | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Bernd / Daniel vs Adrian / Timo | 0:2 | +13,50
  • 4. Runde: Helge / Calvin vs Bernd / Timo | 0:2 | +12,00
  • 5. Runde: Frank / Bussi vs Hermann / Timo | 2:0 | +0
  • 6. Runde: Frank / Timo vs Adrian / Stefan | 2:0 | +9,50
  • 7. Runde: Thomas M. / Timo vs Dennis / Stefan | 2:1 | +13,00
  • 8. Runde: Torsten / Stefan vs Marcus / Timo | 2:1 | +0
  • 9. Runde: Torsten / Timo vs Frank / Horst | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Helge / Timo vs Torsten / Calvin | 2:1 | +11,00
  • 11. Runde: David / Timo vs Hermann / Bussi | 2:0 | +9,00
  • Freilos/e: 1 x 5 = +5
1 73,00
4 Frank A 229 : 182 16 : 7 7 : 2
Frank - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Frank / Kalle vs David / Horst | 2:1 | +8,50
  • 2. Runde: Frank / Stefan vs Torsten / Daniel | 2:0 | +9,00
  • 3. Runde: Marcus / Maik vs Frank / Calvin | 1:2 | +10,50
  • 5. Runde: Frank / Bussi vs Hermann / Timo | 2:0 | +7,00
  • 6. Runde: Frank / Timo vs Adrian / Stefan | 2:0 | +9,50
  • 7. Runde: Frank / Sebastian vs Torsten / Kalle | 1:2 | +0
  • 8. Runde: Frank / Daniel vs Helge / Bussi | 1:2 | +0
  • 9. Runde: Torsten / Timo vs Frank / Horst | 0:2 | +6,50
  • 11. Runde: Dennis / Daniel vs Frank / Maik | 1:2 | +10,00
  • Freilos/e: 2 x 5 = +10
2 71,00
5 Kalle B 242 : 216 24 : 17 6 : 4
Kalle - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Frank / Kalle vs David / Horst | 2:1 | +8,50
  • 2. Runde: Adrian / Calvin vs Helge / Kalle | 0:2 | +10,00
  • 3. Runde: Thomas M. / Bussi vs Dennis / Kalle | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Dennis / Maik vs Hermann / Kalle | 2:1 | +0
  • 5. Runde: Adrian / Kalle vs Marcus / Sebastian | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Thomas M. / Kalle vs Helge / Daniel | 2:0 | +12,00
  • 7. Runde: Frank / Sebastian vs Torsten / Kalle | 1:2 | +11,50
  • 8. Runde: David / Kalle vs Hermann / Maik | 2:0 | +8,00
  • 10. Runde: Marcus / Horst vs Thomas M. / Kalle | 2:1 | +0
  • 11. Runde: Thomas M. / Calvin vs Bernd / Kalle | 0:2 | +11,00
  • Freilos/e: 1 x 5 = +5
1 66,00
6 Horst B 255 : 230 28 : 16 7 : 3
Horst - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Frank / Kalle vs David / Horst | 2:1 | +0
  • 2. Runde: Thomas M. / Maik vs Marcus / Horst | 0:2 | +7,50
  • 3. Runde: Hermann / Horst vs Torsten / Sebastian | 2:1 | +8,50
  • 4. Runde: David / Stefan vs Adrian / Horst | 1:2 | +10,50
  • 5. Runde: Helge / Horst vs Bernd / Maik | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Marcus / Calvin vs Dennis / Horst | 2:1 | +0
  • 8. Runde: Adrian / Sebastian vs Thomas M. / Horst | 0:2 | +10,00
  • 9. Runde: Torsten / Timo vs Frank / Horst | 0:2 | +6,50
  • 10. Runde: Marcus / Horst vs Thomas M. / Kalle | 2:1 | +7,50
  • 11. Runde: Helge / Stefan vs Torsten / Horst | 1:2 | +9,50
  • Freilos/e: 1 x 5 = +5
1 65,00
7 Calvin B 209 : 233 20 : 19 5 : 5
Calvin - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Hermann / Daniel vs Bernd / Calvin | 1:2 | +13,00
  • 2. Runde: Adrian / Calvin vs Helge / Kalle | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Marcus / Maik vs Frank / Calvin | 1:2 | +10,50
  • 4. Runde: Helge / Calvin vs Bernd / Timo | 0:2 | +0
  • 5. Runde: Thomas M. / Stefan vs David / Calvin | 0:2 | +10,00
  • 6. Runde: Marcus / Calvin vs Dennis / Horst | 2:1 | +11,50
  • 7. Runde: Adrian / Daniel vs Hermann / Calvin | 1:2 | +12,50
  • 9. Runde: Dennis / Calvin vs Bernd / Stefan | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Helge / Timo vs Torsten / Calvin | 2:1 | +0
  • 11. Runde: Thomas M. / Calvin vs Bernd / Kalle | 0:2 | +0
  • Freilos/e: 1 x 5 = +5
1 62,50
8 David A 220 : 192 16 : 8 6 : 3
David - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Frank / Kalle vs David / Horst | 2:1 | +0
  • 2. Runde: Dennis / Timo vs David / Sebastian | 0:2 | +7,50
  • 4. Runde: David / Stefan vs Adrian / Horst | 1:2 | +0
  • 5. Runde: Thomas M. / Stefan vs David / Calvin | 0:2 | +10,00
  • 6. Runde: Bernd / Sebastian vs David / Bussi | 0:2 | +6,50
  • 7. Runde: David / Maik vs Bernd / Bussi | 1:2 | +0
  • 8. Runde: David / Kalle vs Hermann / Maik | 2:0 | +8,00
  • 10. Runde: David / Sebastian vs Dennis / Stefan | 2:0 | +7,50
  • 11. Runde: David / Timo vs Hermann / Bussi | 2:0 | +9,00
  • Freilos/e: 2 x 5 = +10
2 58,50
9 Thomas M. A 182 : 198 10 : 14 4 : 5
Thomas M. - Spielhistorie:
  • 2. Runde: Thomas M. / Maik vs Marcus / Horst | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Thomas M. / Bussi vs Dennis / Kalle | 2:1 | +10,50
  • 4. Runde: Thomas M. / Daniel vs Torsten / Bussi | 0:2 | +0
  • 5. Runde: Thomas M. / Stefan vs David / Calvin | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Thomas M. / Kalle vs Helge / Daniel | 2:0 | +12,00
  • 7. Runde: Thomas M. / Timo vs Dennis / Stefan | 2:1 | +13,00
  • 8. Runde: Adrian / Sebastian vs Thomas M. / Horst | 0:2 | +10,00
  • 10. Runde: Marcus / Horst vs Thomas M. / Kalle | 2:1 | +0
  • 11. Runde: Thomas M. / Calvin vs Bernd / Kalle | 0:2 | +0
  • Freilos/e: 2 x 5 = +10
2 55,50
10 Sebastian B 198 : 193 19 : 12 5 : 4
Sebastian - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Marcus / Stefan vs Helge / Sebastian | 1:2 | +9,50
  • 2. Runde: Dennis / Timo vs David / Sebastian | 0:2 | +7,50
  • 3. Runde: Hermann / Horst vs Torsten / Sebastian | 2:1 | +0
  • 5. Runde: Adrian / Kalle vs Marcus / Sebastian | 0:2 | +9,00
  • 6. Runde: Bernd / Sebastian vs David / Bussi | 0:2 | +0
  • 7. Runde: Frank / Sebastian vs Torsten / Kalle | 1:2 | +0
  • 8. Runde: Adrian / Sebastian vs Thomas M. / Horst | 0:2 | +0
  • 9. Runde: Hermann / Sebastian vs Marcus / Daniel | 2:0 | +10,00
  • 10. Runde: David / Sebastian vs Dennis / Stefan | 2:0 | +7,50
  • Freilos/e: 2 x 5 = +10
2 53,50
11 Torsten A 193 : 209 12 : 19 4 : 5
Torsten - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Torsten / Maik vs Dennis / Bussi | 0:2 | +0
  • 2. Runde: Frank / Stefan vs Torsten / Daniel | 2:0 | +0
  • 3. Runde: Hermann / Horst vs Torsten / Sebastian | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Thomas M. / Daniel vs Torsten / Bussi | 0:2 | +10,00
  • 7. Runde: Frank / Sebastian vs Torsten / Kalle | 1:2 | +11,50
  • 8. Runde: Torsten / Stefan vs Marcus / Timo | 2:1 | +12,00
  • 9. Runde: Torsten / Timo vs Frank / Horst | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Helge / Timo vs Torsten / Calvin | 2:1 | +0
  • 11. Runde: Helge / Stefan vs Torsten / Horst | 1:2 | +9,50
  • Freilos/e: 2 x 5 = +10
2 53,00
12 Hermann A 201 : 201 11 : 20 4 : 5
Hermann - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Hermann / Daniel vs Bernd / Calvin | 1:2 | +0
  • 3. Runde: Hermann / Horst vs Torsten / Sebastian | 2:1 | +8,50
  • 4. Runde: Dennis / Maik vs Hermann / Kalle | 2:1 | +0
  • 5. Runde: Frank / Bussi vs Hermann / Timo | 2:0 | +0
  • 7. Runde: Adrian / Daniel vs Hermann / Calvin | 1:2 | +12,50
  • 8. Runde: David / Kalle vs Hermann / Maik | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Hermann / Sebastian vs Marcus / Daniel | 2:0 | +10,00
  • 10. Runde: Bernd / Daniel vs Hermann / Maik | 0:2 | +12,00
  • 11. Runde: David / Timo vs Hermann / Bussi | 2:0 | +0
  • Freilos/e: 2 x 5 = +10
2 53,00
13 Marcus A 193 : 189 12 : 14 4 : 4
Marcus - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Marcus / Stefan vs Helge / Sebastian | 1:2 | +0
  • 2. Runde: Thomas M. / Maik vs Marcus / Horst | 0:2 | +7,50
  • 3. Runde: Marcus / Maik vs Frank / Calvin | 1:2 | +0
  • 5. Runde: Adrian / Kalle vs Marcus / Sebastian | 0:2 | +9,00
  • 6. Runde: Marcus / Calvin vs Dennis / Horst | 2:1 | +11,50
  • 8. Runde: Torsten / Stefan vs Marcus / Timo | 2:1 | +0
  • 9. Runde: Hermann / Sebastian vs Marcus / Daniel | 2:0 | +0
  • 10. Runde: Marcus / Horst vs Thomas M. / Kalle | 2:1 | +7,50
  • Freilos/e: 3 x 5 = +15
3 50,50
14 Maik B 196 : 220 16 : 17 4 : 6
Maik - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Torsten / Maik vs Dennis / Bussi | 0:2 | +0
  • 2. Runde: Thomas M. / Maik vs Marcus / Horst | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Marcus / Maik vs Frank / Calvin | 1:2 | +0
  • 4. Runde: Dennis / Maik vs Hermann / Kalle | 2:1 | +10,50
  • 5. Runde: Helge / Horst vs Bernd / Maik | 0:2 | +12,50
  • 7. Runde: David / Maik vs Bernd / Bussi | 1:2 | +0
  • 8. Runde: David / Kalle vs Hermann / Maik | 2:0 | +0
  • 9. Runde: Helge / Maik vs Adrian / Bussi | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Bernd / Daniel vs Hermann / Maik | 0:2 | +12,00
  • 11. Runde: Dennis / Daniel vs Frank / Maik | 1:2 | +10,00
  • Freilos/e: 1 x 5 = +5
1 50,00
15 Adrian A 166 : 180 7 : 13 3 : 5
Adrian - Spielhistorie:
  • 2. Runde: Adrian / Calvin vs Helge / Kalle | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Bernd / Daniel vs Adrian / Timo | 0:2 | +13,50
  • 4. Runde: David / Stefan vs Adrian / Horst | 1:2 | +10,50
  • 5. Runde: Adrian / Kalle vs Marcus / Sebastian | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Frank / Timo vs Adrian / Stefan | 2:0 | +0
  • 7. Runde: Adrian / Daniel vs Hermann / Calvin | 1:2 | +0
  • 8. Runde: Adrian / Sebastian vs Thomas M. / Horst | 0:2 | +0
  • 9. Runde: Helge / Maik vs Adrian / Bussi | 0:2 | +11,00
  • Freilos/e: 3 x 5 = +15
3 50,00
16 Helge A 183 : 210 9 : 15 4 : 5
Helge - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Marcus / Stefan vs Helge / Sebastian | 1:2 | +9,50
  • 2. Runde: Adrian / Calvin vs Helge / Kalle | 0:2 | +10,00
  • 4. Runde: Helge / Calvin vs Bernd / Timo | 0:2 | +0
  • 5. Runde: Helge / Horst vs Bernd / Maik | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Thomas M. / Kalle vs Helge / Daniel | 2:0 | +0
  • 8. Runde: Frank / Daniel vs Helge / Bussi | 1:2 | +8,50
  • 9. Runde: Helge / Maik vs Adrian / Bussi | 0:2 | +0
  • 10. Runde: Helge / Timo vs Torsten / Calvin | 2:1 | +11,00
  • 11. Runde: Helge / Stefan vs Torsten / Horst | 1:2 | +0
  • Freilos/e: 2 x 5 = +10
2 49,00
17 Stefan B 238 : 241 13 : 21 3 : 7
Stefan - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Marcus / Stefan vs Helge / Sebastian | 1:2 | +0
  • 2. Runde: Frank / Stefan vs Torsten / Daniel | 2:0 | +9,00
  • 4. Runde: David / Stefan vs Adrian / Horst | 1:2 | +0
  • 5. Runde: Thomas M. / Stefan vs David / Calvin | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Frank / Timo vs Adrian / Stefan | 2:0 | +0
  • 7. Runde: Thomas M. / Timo vs Dennis / Stefan | 2:1 | +0
  • 8. Runde: Torsten / Stefan vs Marcus / Timo | 2:1 | +12,00
  • 9. Runde: Dennis / Calvin vs Bernd / Stefan | 0:2 | +11,50
  • 10. Runde: David / Sebastian vs Dennis / Stefan | 2:0 | +0
  • 11. Runde: Helge / Stefan vs Torsten / Horst | 1:2 | +0
  • Freilos/e: 1 x 5 = +5
1 37,50
18 Dennis A 187 : 215 11 : 23 2 : 7
Dennis - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Torsten / Maik vs Dennis / Bussi | 0:2 | +7,50
  • 2. Runde: Dennis / Timo vs David / Sebastian | 0:2 | +0
  • 3. Runde: Thomas M. / Bussi vs Dennis / Kalle | 2:1 | +0
  • 4. Runde: Dennis / Maik vs Hermann / Kalle | 2:1 | +10,50
  • 6. Runde: Marcus / Calvin vs Dennis / Horst | 2:1 | +0
  • 7. Runde: Thomas M. / Timo vs Dennis / Stefan | 2:1 | +0
  • 9. Runde: Dennis / Calvin vs Bernd / Stefan | 0:2 | +0
  • 10. Runde: David / Sebastian vs Dennis / Stefan | 2:0 | +0
  • 11. Runde: Dennis / Daniel vs Frank / Maik | 1:2 | +0
  • Freilos/e: 2 x 5 = +10
2 28,00
19 Daniel B 169 : 250 4 : 26 0 : 10
Daniel - Spielhistorie:
  • 1. Runde: Hermann / Daniel vs Bernd / Calvin | 1:2 | +0
  • 2. Runde: Frank / Stefan vs Torsten / Daniel | 2:0 | +0
  • 3. Runde: Bernd / Daniel vs Adrian / Timo | 0:2 | +0
  • 4. Runde: Thomas M. / Daniel vs Torsten / Bussi | 0:2 | +0
  • 6. Runde: Thomas M. / Kalle vs Helge / Daniel | 2:0 | +0
  • 7. Runde: Adrian / Daniel vs Hermann / Calvin | 1:2 | +0
  • 8. Runde: Frank / Daniel vs Helge / Bussi | 1:2 | +0
  • 9. Runde: Hermann / Sebastian vs Marcus / Daniel | 2:0 | +0
  • 10. Runde: Bernd / Daniel vs Hermann / Maik | 0:2 | +0
  • 11. Runde: Dennis / Daniel vs Frank / Maik | 1:2 | +0
  • Freilos/e: 1 x 5 = +5
1 5,00